























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | BEI - 255 | 5816 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | BEI - 254 | 4247 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | BEI - 253 | 1624 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BEI - 252 | 4389 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | BEI - 251 | 7812 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | BEI - 250 | 8069 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | BEI - 249 | 0186 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | BEI - 248 | 4859 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | BEI - 247 | 8831 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | BEI - 246 | 7691 |
